Conforme a la ley
Personal de la notaría
Nómina del personal de la 41ª Notaría de Santiago con indicación de sus remuneraciones.

Listado del personal de la notaría con indicación de sus remuneraciones brutas promedio de los últimos 6 meses, publicado en cumplimiento del artículo 401 bis del Código Orgánico de Tribunales.
| # | Nombre | Cargo | Remuneración bruta promedio |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ BARRERA, ALEJANDRO AMERICO | Jefe de Registro | $2.030.852 |
| 2 | ARAVENA MORA, ELISA | Auxiliar de Aseo | $764.728 |
| 3 | BADAL MORENO, MARIA ELIANA | Gestión de Caja | $1.077.884 |
| 4 | CARVAJAL OYARZO, DOLLY DEL CARMEN | Jefa de Registro | $1.331.800 |
| 5 | CONTRERAS DIAZ, JUAN CARLOS | Jefe de Registro | $2.005.741 |
| 6 | COSMELLI OLMOS, LEONEL DANILO | Administrativo Digitalización | $944.958 |
| 7 | DIAZ ALCAYAGA, NATALY EVANGELINA | Jefa de Registro | $1.208.270 |
| 8 | FARR GOMEZ, FABIOLA DE LOURDES | Jefa de Registro | $1.394.682 |
| 9 | FUENTES PINTO, CAROLINA | Oficial Administrativo | — |
| 10 | FUENTES MORAGA, FRANCISCO | Oficial Instrumentos Privados | — |
| 11 | GORIGOITIA VEGA, DIEGO EMANUEL | Oficial de Protestos / Revisor de Instrumentos | $805.000 |
| 12 | IRIARTE URBINA, ANDREA NATHALY | Jefa de Administración | $808.889 |
| 13 | JARA CADOT, TERESITA | Procuradora | — |
| 14 | LARA SALGADO, GLORIA | Jefa de Registro | $2.113.351 |
| 15 | MERINO BADAL, JAVIERA | Oficial Instrumentos Privados | $1.598.645 |
| 16 | PEREZ SALAZAR, FABIAN GONZALO | Abogado Asesor Laboral | $529.000 |
| 17 | PEZOA SILVA, AIDA ESTER | Jefa de Registro | $1.287.506 |
| 18 | RAMOS LLANOS, EDUARDO ANDRES | Oficial Administrativo | $777.000 |
| 19 | ROJAS VALENZUELA, LUCIA ANDREA | Jefa de Registro | $1.870.666 |
| 20 | SANTELICES DUPRE, FLAVIO CRISTIAN | Jefe de Registro | $2.388.306 |
| 21 | SIHMAN BOLADOS, KITTIN SASCHA | Oficial Primero | $835.000 |
| 22 | VASQUEZ VASQUEZ, ERICA JANNET | Oficial Administrativo | — |
Información del tercer trimestre de 2026, actualizada el 14 de octubre de 2026. El guion (—) indica que la remuneración no se encuentra informada.
¿Necesita otro documento de transparencia?
Todo lo que exige la ley está publicado en la sección de transparencia.
